bevictor伟德各班级:
根据校关于评选2021-2022学年奖学金的相关评选条件,经员工申请、班级民主评议、员工支部初审、公司党总支及公司会议讨论,bevictor伟德现将拟推荐2021-2022学年度蔡望怀奖学金1名、常勋奖学金1名、蔡望怀锐进奖学金1名、洪涛奖学金2名,吴惠芳天能慈善基金3名、本科专业一等奖学金11名、专业二等奖学金28名,专业三等奖学金56名,候选人名单公示如下:
锐进奖学金:2022级商务英语2班 金轩冉
| 姓 名 | 班级 | 学号 | 申请何种奖学金 |
| 林心宇 | 2020级环境设计1班 | 200676123 | 吴惠芳天能慈善基金 |
| 张可蕙 | 2020级艺术教育2班 | 200673231 | 吴惠芳天能慈善基金 |
| 吴翠芳 | 2020级商务英语1班 | 200674149 | 吴惠芳天能慈善基金 |
| 周亮亮 | 2021级网络与新媒体1班 | 210672135 | 蔡望怀奖学金 |
| 黄祺钰 | 2021级艺术教育1班 | 210673135 | 常勋奖学金 |
| 丁灿灿 | 2021级商务英语(专升本)1班 | 210692143 | 洪涛奖学金 |
| 王慧婷 | 2021级商务英语(专升本)1班 | 210692118 | 洪涛奖学金 |
| 姓 名 | 班级 | 学号 | 申请何种奖学金 |
| 叶梅琪 | 2021级视觉传达设计1班 | 210675131 | 专业一等奖学金(本科) |
| 孙一 | 2019级网络与新媒体1班 | 190672147 | 专业一等奖学金(本科) |
| 陈晓辉 | 2020级数字媒体艺术1班 | 200671110 | 专业一等奖学金(本科) |
| 张锶潼 | 2019级商务英语本科1班 | 190674120 | 专业一等奖学金(本科) |
| 陈俊男 | 2020级网络与新媒体1班 | 200672136 | 专业一等奖学金(本科) |
| 曾凌艺 | 2019级商务英语本科2班 | 190674219 | 专业一等奖学金(本科) |
| 陈燕 | 2019级数字媒体艺术2班 | 190671222 | 专业一等奖学金(本科) |
| 王鑫 | 2019级视觉传达设计1班 | 190675122 | 专业一等奖学金(本科) |
| 林雨琦 | 2021级环境设计1班 | 210676116 | 专业一等奖学金(本科) |
| 林静雯 | 2021级商务英语2班 | 210674233 | 专业一等奖学金(本科) |
| 陈雨涵 | 2021级数字媒体艺术(专升本)1班 | 210691110 | 专业一等奖学金(本科) |
| 姓 名 | 班级 | 学号 | 申请何种奖学金 |
| 陈果 | 2021级商务英语(专升本)1班 | 210692127 | 专业二等奖学金(本科) |
| 左梦瑞 | 2020级环境设计1班 | 200676103 | 专业二等奖学金(本科) |
| 陈璇 | 2020级环境设计2班 | 200676201 | 专业二等奖学金(本科) |
| 陈冰冰 | 2020级环境设计2班 | 200676222 | 专业二等奖学金(本科) |
| 颜茹玉 | 2019级网络与新媒体1班 | 190672101 | 专业二等奖学金(本科) |
| 张小可 | 2020级数字媒体艺术2班 | 200671232 | 专业二等奖学金(本科) |
| 巫钰雯 | 2019级艺术教育2班 | 190673159 | 专业二等奖学金(本科) |
| 林佳敏 | 2019级网络与新媒体2班 | 190672235 | 专业二等奖学金(本科) |
| 谢思媛 | 2019级艺术教育1班 | 190673134 | 专业二等奖学金(本科) |
| 林玉羚 | 2019级商务英语本科1班 | 190674140 | 专业二等奖学金(本科) |
| 叶婷 | 2020级艺术教育2班 | 200673214 | 专业二等奖学金(本科) |
| 潘歆睿 | 2020级网络与新媒体2班 | 180672121 | 专业二等奖学金(本科) |
| 陈斌 | 2020级网络与新媒体2班 | 200672246 | 专业二等奖学金(本科) |
| 郑潇铭 | 2019级商务英语本科2班 | 190674217 | 专业二等奖学金(本科) |
| 蔡诗仪 | 2019级数字媒体艺术2班 | 190671229 | 专业二等奖学金(本科) |
| 陈晓艺 | 2020级视觉传达设计2班 | 200675229 | 专业二等奖学金(本科) |
| 林雨情 | 2019级视觉传达设计1班 | 190675136 | 专业二等奖学金(本科) |
| 杨季蓉 | 2019级视觉传达设计1班 | 190675129 | 专业二等奖学金(本科) |
| 吕凤仪 | 2020级商务英语2班 | 200674240 | 专业二等奖学金(本科) |
| 周徐婧 | 2020级商务英语1班 | 200674150 | 专业二等奖学金(本科) |
| 郑韬 | 2021级网络与新媒体1班 | 210672128 | 专业二等奖学金(本科) |
| 姜艺凡 | 2021级网络与新媒体2班 | 210672223 | 专业二等奖学金(本科) |
| 姚仪婷 | 2021级音乐学2班 | 210677220 | 专业二等奖学金(本科) |
| 杨烨桓 | 2021级环境设计一班 | 210676131 | 专业二等奖学金(本科) |
| 罗芳 | 2021级艺术教育1班 | 210673136 | 专业二等奖学金(本科) |
| 赖之琪 | 2021级商务英语2班 | 210674232 | 专业二等奖学金(本科) |
| 洪璟煌 | 2021级数字媒体艺术(专升本)1班 | 210691118 | 专业二等奖学金(本科) |
| 汪佳欣 | 2021级数字媒体艺术2班 | 210671202 | 专业二等奖学金(本科) |
| 姓 名 | 班级 | 学号 | 申请何种奖学金 |
| 陈冰颖 | 2021级商务英语 (专升本) 1班 | 210692119 | 专业三等奖学金(本科) |
| 简怡昕 | 2021级商务英语(专升本)1班 | 210692117 | 专业三等奖学金(本科) |
| 林羽晴 | 2021级商务英语(专升本)1班 | 210692104 | 专业三等奖学金(本科) |
| 张心怡 | 2021级商务英语(专升本)1班 | 210692103 | 专业三等奖学金(本科) |
| 周珍琳 | 2020级数字媒体艺术1班 | 200671140 | 专业三等奖学金(本科) |
| 田晓宇 | 2019级网络与新媒体1班 | 190672144 | 专业三等奖学金(本科) |
| 赖丽萍 | 2020级数字媒体艺术1班 | 200671128 | 专业三等奖学金(本科) |
| 宣丽萍 | 2020级数字媒体艺术1班 | 200671125 | 专业三等奖学金(本科) |
| 韩郑琳 | 2020级数字媒体艺术1斑 | 200671139 | 专业三等奖学金(本科) |
| 丁筱莉 | 2019级网络与新媒体1班 | 190672133 | 专业三等奖学金(本科) |
| 林玉媚 | 2019级网络与新媒体2班 | 190672218 | 专业三等奖学金(本科) |
| 周镱 | 2019级网络与新媒体2班 | 190672208 | 专业三等奖学金(本科) |
| 林丽蓉 | 2019级商务英语本科1班 | 190674111 | 专业三等奖学金(本科) |
| 杨锦渊 | 2019级商务英语本科1班 | 190674129 | 专业三等奖学金(本科) |
| 骆霖 | 2019级商务英语本科1班 | 190674109 | 专业三等奖学金(本科) |
| 王婷婷 | 2019级商务英语本科1班 | 190674152 | 专业三等奖学金(本科) |
| 苏怡铃 | 2019级商务英语本科1班 | 190674125 | 专业三等奖学金(本科) |
| 黄鑫鸿 | 2020级网络与新媒体1班 | 200672101 | 专业三等奖学金(本科) |
| 翁梅 | 2020级网络与新媒体1班 | 200672108 | 专业三等奖学金(本科) |
| 刘诗雨 | 2020级网络与新媒体2班 | 200672214 | 专业三等奖学金(本科) |
| 邓素琪 | 2020级网络与新媒体2班 | 200672207 | 专业三等奖学金(本科) |
| 叶珍妮 | 2020级网络与新媒体2班 | 200672225 | 专业三等奖学金(本科) |
| 邓琳 | 2019级商务英语本科2班 | 190674245 | 专业三等奖学金(本科) |
| 李晓蕊 | 2019级数字媒体艺术1班 | 190671131 | 专业三等奖学金(本科) |
| 何艳 | 2019级商务英语本科2班 | 190674211 | 专业三等奖学金(本科) |
| 曾婧菁 | 2019级商务英语本科2班 | 190674218 | 专业三等奖学金(本科) |
| 朱梦红 | 2020级视觉传达设计2班 | 200675223 | 专业三等奖学金(本科) |
| 何诗婷 | 2019级商务英语本科2班 | 190674250 | 专业三等奖学金(本科) |
| 王芯兰 | 2019级商务英语本科2班 | 190674230 | 专业三等奖学金(本科) |
| 郑芝薇 | 2020级视觉传达设计2班 | 200675224 | 专业三等奖学金(本科) |
| 吴伊湉 | 2019级商务英语本科2班 | 190674205 | 专业三等奖学金(本科) |
| 陈成波 | 2019级商务英语本科2班 | 190674232 | 专业三等奖学金(本科) |
| 颜琳倩 | 2019级商务英语本科2班 | 190674201 | 专业三等奖学金(本科) |
| 肖若娴 | 2020级商务英语2班 | 200674244 | 专业三等奖学金(本科) |
| 张铃英 | 2020级商务英语2班 | 200674236 | 专业三等奖学金(本科) |
| 郑吴林 | 2020级商务英语1班 | 200674115 | 专业三等奖学金(本科) |
| 郑冰莹 | 2020级商务英语1班 | 200674104 | 专业三等奖学金(本科) |
| 杨诗琪 | 2020级商务英语1班 | 200674109 | 专业三等奖学金(本科) |
| 范婷婷 | 2020级商务英语1班 | 200674127 | 专业三等奖学金(本科) |
| 李娜安 | 2021级网络与新媒体1班 | 210672115 | 专业三等奖学金(本科) |
| 谢宇阳 | 2021级网络与新媒体1班 | 210672122 | 专业三等奖学金(本科) |
| 陈思雨 | 2021级艺术教育1班 | 210673128 | 专业三等奖学金(本科) |
| 李园园 | 2021级网络与新媒体1班 | 210672102 | 专业三等奖学金(本科) |
| 陈垭铃 | 21级网络与新媒体2班 | 210672226 | 专业三等奖学金(本科) |
| 翁淳敏 | 2021级网络与新媒体1班 | 210672107 | 专业三等奖学金(本科) |
| 洪佳佳 | 2021级环境设计1班 | 210676150 | 专业三等奖学金(本科) |
| 吴锶淇 | 2021级网络与新媒体2班 | 210672246 | 专业三等奖学金(本科) |
| 祝可可 | 2021级网络与新媒体1班 | 210672140 | 专业三等奖学金(本科) |
| 李思芬 | 2021级网络与新媒体2班 | 210672216 | 专业三等奖学金(本科) |
| 刘皙莹 | 2021级商务英语1班 | 210674141 | 专业三等奖学金(本科) |
| 林心怡 | 2021级数字媒体艺术1班 | 210671125 | 专业三等奖学金(本科) |
| 赖健 | 2021级数字媒体艺术(专升本)1班 | 210691132 | 专业三等奖学金(本科) |
| 刘曼琪 | 2021级数字媒体艺术(专升本)1班 | 210691116 | 专业三等奖学金(本科) |
| 陈清旖 | 2021级商务英语2班 | 210674242 | 专业三等奖学金(本科) |
| 吴梦煊 | 2021级商务英语1班 | 210674122 | 专业三等奖学金(本科) |
| 陈诗薇 | 2021级商务英语1班 | 210674132 | 专业三等奖学金(本科) |
公示时间为2022年12月6日至12月8日,如有疑议,请在公示期间向bevictor伟德辅导员办公室(齐礼楼610)反映。
联系电话:0592-6276280 0592-6276297
bevictor伟德员工工作办公室
2022年12月5日
【关闭】